Javascriptで使える画像処理・編集ライブラリをまとめてみました。
Jimp
「Jimp」は、サーバー側(Node.js)とブラウザ側の両方で使える画像処理・編集ライブラリです。
| – | 概要 |
|---|---|
| 特徴 | ・MITライセンス(オープンソース) ・外部ライブラリの依存なし |
| 公式HP | http://jstat.github.io/ |
| github | https://github.com/oliver-moran/jimp |
| 参考 | JavaScriptで画像処理するなら「Jimp」が便利 |
画像認識ライブラリ
| – | 概要 | 詳細リンク |
|---|---|---|
| tracking.js | ・物体認識 | ・公式HP |
| tesseract.js | ・文字認識 | ・Github |
| Resemble.js | ・画像の類似度 | ・Github |
| bitlyfied | ・画像の類似度 | ・Github |
| – | 関連記事 |
|---|---|
| 1 | Javascript入門 |

コメント
Jimp のリンクが jStat になっています
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。